Kumpulan Tag Dan Atribut Pada HTML Beserta Fnugsinya
Assalamu'alaikum wr.wb.
Sebelumnya saya telah membahas tentang pengertian dari tag dan atribut, kali ini saya akan memberikan contoh tag dan atribut pada HTML beserta fungsinya. Contoh yang akan saya berikan berupa daftar - daftar dari tag dan atribut yang umum digunakan pada HTML, sekaligus dengan fungsi dari masing - masing atribut tersebut. Dengan demikian, maka pemahaman tentang tag dan atribut bisa lebih dalam dan cepat.
Pada HTML, tag dan atribut digunakan untuk mendesain tampilan agar terlihat lebih bagus. Selain itu, pada atribut juga bisa untuk menggabungkan pada file javascript atau css. Jadi dengan menguasai tag dan atribut, kita sudah bisa menggunakan HTML untuk membuat website. Maka dari itu, saya akan memberikan contoh tag dan atribut di artikel ini. Dimana tag dan atribut yang saya contohkan merupakan tag dan atribut yang sering digunakan.
Baca Juga
- OOP Patern DAO Menggunakan Bahasa Pemrograman Java
- Contoh Dimensional List Pada Python
- Operator Pada Bahasa Pemrograman Python
Sengaja saya pisahkan artikel tentang pengertian dan contoh program agar artikel ini terlihat lebih sedikit. Jadi anda bisa mengambil intisari dari artikel ini dengan lebih cepat. Jika sudah demikian, maka artikel yang saya buat ini lebih sedikit dan tentu lebih rapi dan lebih mudah dipahami.
Dan berikut ini merupakan contoh atribut Pada HTML yang sering digunakan
Atribut | Penjelasan |
---|---|
alt | Menampilkan teks ketika gambar tidak bisa ditampilkan |
disable | Menentukan bahwa elemen input harus dinonaktifkan |
href | Menentukan URL (Alamat web) untuk link |
id | Menentukan ID link untuk elemen (Biasanya berisi nama dari class CSS atau JS) |
src | Menentukan URL (Direktori) untuk gambar |
style | menentukan style inline untuk suatu elemen |
title | Menampilkan tool tip tentang informasi tambahan pada elemen |
Atribut - atribut diatas adalah atribut yang paling sering digunakan oleh developer. Karena atribut diatas merupakan atribut dengan fungsi yang umum diperlukan untuk membangun web. Jadi tidak heran kalau atribut datas adalah atribut yang umum digunakan.
Berikut ini adalah contoh tag pada HTML yang sering digunakan
Tag | Penjelasan | |
---|---|---|
<!--...--> | Mendefinisikan Komentar | |
<!DOCTYPE> | Mendefinisikan tipe atau jenis dokumen | |
<a> | Mendefinisikan hyperlink | |
<abbr> | Mendefinisikan sebuah singkatan atau akronim | |
<acronym> | Tag ini tidak didukung pada HTML5. Gunakan <abbr> sebagai penggantinya pada HTML5. Mendefinisikan akronim | |
<address> | Mendefinisikan informasi kontak penulis atau pemilik dokumen | |
<applet> | Tag ini tidak didukung pada HTML5. Gunakan <embed> atau <object> sebagai penggantinya pada HTML5. Mendefinisikan embedded applet | |
<area> | Mendefinisikan sebuah area didalam image-map | |
<article> | Mendefinisikan sebuah artikel | |
<aside> | Mendefinisikan selain dari konten halaman | |
<audio> | Mendefinisikan konten suara | |
<b> | Mendefinisikan teks bold atau cetak tebal | |
<base> | Menentukan basis URL atau target untuk semua URL relatif dalam dokumen | |
<basefont> | Tag ini tidak didukung pada HTML5. Gunakan CSS sebagai penggantinya pada HTML5. Menentukan warna default, ukuran, dan font untuk semua teks dalam dokumen | |
<bdi> | Isolat bagian teks yang mungkin diformat dalam arah yang berbeda dari teks lain di luar itu sendiri | |
<bdo> | Mengganti arah teks saat ini | |
<big> | Tag ini tidak didukung pada HTML5. Gunakan CSS sebagai penggantinya pada HTML5. Mendefinisikan teks besar | |
<blockquote> | Mendefinisikan bagian yang dikutip dari sumber lain | |
<body> | Mendefinisikan tubuh atau badan dokumen | |
<br> | Mendefinisikan satu baris tunggal atau sama dengan fungsi enter | |
<button> | Mendefinisikan sebuah tombol | |
<canvas> | Digunakan untuk menggambar grafik, dengan cepat, melalui scripting (biasanya JavaScript) | |
<caption> | Mendefinisikan caption dari sebuah tabel | |
<center> | Tag ini tidak didukung pada HTML5. Gunakan CSS sebagai penggantinya pada HTML5. Mendefinisikan teks yang posisinya berada ditengah | |
<cite> | Mendefinisikan Judul karya | |
<code> | Mendefinisikan bagian dari code pada komputer | |
<col> | Menentukan sifat kolom untuk setiap kolom dalam <colgroup> element | |
<colgroup> | Menentukan kelompok dari satu atau lebih kolom dalam sebuah tabel untuk memformat | |
<datalist> | Menentukan daftar pilihan yang telah ditentukan untuk kontrol input | |
<dd> | Mendefinisikan deskripsi / nilai istilah dalam daftar deskripsi | |
<del> | Mendefinisikan teks yang telah dihapus dari dokumen | |
<details> | Mendefinisikan rincian tambahan bahwa pengguna dapat melihat atau menyembunyikan | |
<dfn> | Merupakan contoh mendefinisikan istilah | |
<dialog> | Mendefinisikan sebuah kotak dialog atau jendela | |
<dir> | Tag ini tidak didukung pada HTML5. Gunakan <ul> sebagai penggantinya pada HTML5. Mendefinisikan daftar direktori | |
<div> | Mendefinisikan sebuah bagian dalam sebuah dokumen | |
<dl> | Mendefinisikan daftar deskripsi | |
<dt> | Mendefinisikan istilah / nama dalam daftar deskripsi | |
<em> | Mendefinisikan menekankan teks | |
<embed> | Mendefinisikan sebuah wadah untuk eksternal (non-HTML) aplikasi | |
<fieldset> | Sebauh Grup untuk pengelompokan dalam form | |
<figcaption> | Mendefinisikan sebuah caption untuk <figure> element | |
<figure> | Menentukan konten mandiri | |
<font> | Tag ini tidak didukung pada HTML5. Gunakan CSS sebagai penggantinya pada HTML5. Mendefinisikan font, warna, dan ukuran dari sebuah teks | |
<footer> | Mendefinisikan sebuah footer dari sebuah dokumen atau section | |
<form> | Mendefinisikan sebuah form HTML untuk input pengguna | |
<frame> | Tag ini tidak didukung pada HTML5. Mendefinisikan sebuah jendela (frame) dalam sebuah frameset | |
<frameset> | Tag ini tidak didukung pada HTML5. Mendefinisikan sebuah satu set frames | |
<h1> sampai <h6> | Mendefinisikan headings pada HTML | |
<head> | Mendefinisikan informasi tentang dokumen | |
<header> | Mendefinisikan sebuah header untuk dokumen atau bagian dokumen | |
<hr> | Mendefinisikan perubahan tematik dalam konten atau memberikan garis pada dokumen | |
<html> | Mendefinisikan root dari sebuah dokumen HTML | |
<i> | Mendefinisikan sebuah bagian dari teks dengan suara alternatif atau suasana hati | |
<iframe> | Mendefinisikan sebuah frame inline | |
<img> | Mendefinisikan sebuah image | |
<input> | Mendefinisikan sebuah input control | |
<ins> | Mendefinisikan teks yang telah dimasukkan ke dalam dokumen | |
<kbd> | Mendefinisikan input keyboard | |
<keygen> | Mendefinisikan sebuah key-pair generator field (for forms) | |
<label> | Mendefinisikan sebuah label dari sebuah <input> element | |
><legend> | Mendefinisikan sebuah caption dari sebuah <fieldset> element | |
<li> | Mendefinisikan sebuah daftar item | |
<link> | Mendefinisikan hubungan antara dokumen dengan sumber daya eksternal (digunakan untuk link ke style sheet) | |
<main> | Menentukan konten utama dari dokumen | |
<map> | Mendefinisikan client-side image-map | |
<mark> | Mendefinisikan ditandai / teks yang disorot | |
<menu> | Mendefinisikan daftar / menu perintah | |
<menuitem> | Mendefinisikan item perintah / menu bahwa pengguna dapat memanggil dari menu popup | |
<meta> | Mendefinisikan metadata tentang sebuah dokumen HTML | |
<meter> | Mendefinisikan pengukuran skalar dalam kisaran dikenal (gauge) | |
<nav> | Mendefinisikan navigasi untuk links | |
<noframes> | Tag ini tidak didukung pada HTML5. Mendefinisikan sebuah konten alternatif untuk pengguna yang tidak mendukung frame | |
<noscript> | Mendefinisikan sebuah konten alternatif untuk pengguna yang tidak mendukung script sisi klien | |
<object> | Mendefinisikan sebuah embedded objek | |
<ol> | Mendefinisikan sebuah daftar tersusun | |
<optgroup> | Mendefinisikan sekelompok opsi terkait dalam daftar drop-down | |
<option> | Mendefinisikan sebuah option dari sebuah daftar drop-down | |
<output> | Mendefinisikan hasil dari sebuah perhitungan | |
<p> | Mendefinisikan sebuah paragraph | |
<param> | Mendefinisikan sebuah parameter untuk sebuah object | |
<pre> | Mendefinisikan teks preformatted | |
<progress> | Menggambarkan kemajuan tugas | |
<q> | Mendefinisikan sebuah kutipan singkat | |
<rp> | Mendefinisikan apa yang harus ditampilkan di browser yang tidak mendukung penjelasan ruby | |
<rt> | Mendefinisikan sebuah penjelasan / pengucapan karakter (untuk tipografi Asia Timur) | |
<ruby> | Mendefinisikan sebuah penjelasan ruby (untuk tipografi Asia Timur) | |
<s> | Mendefinisikan teks yang sudah tidak benar | |
<samp> | Mendefinisikan contoh output dari program komputer | |
<script> | Mendefinisikan sebuah script dari sisi klien | |
<section> | Mendefinisikan sebuah section didalam sebuah dokumen | |
<select> | Mendefinisikan sebuah daftar drop-down | |
<small> | Mendefinisikan teks kecil | |
<source> | Mendefinisikan lebih dari satu sumber media untuk elemen media seperti (<video> dan <audio>) | |
<span> | Mendefinisikan sebuah section didalam sebuah dokumen | |
<strike> | Tag ini tidak didukung pada HTML5. Gunakan <del> atau <s> sebagai penggantinya pada HTML5. Mendefinisikan teks strikethrough | |
<strong> | Mendefinisikan teks yang penting | |
<style> | Mendefinisikan informasi style untuk sebuah dokumen | |
<sub> | Mendefinisikan teks subscripted | |
<summary> | Mendefinisikan sebuah judul yang terlihat dalam sebuah <details> element | |
<sup> | Mendefinisikan teks superscripted | |
<tabel> | Mendefinisikan sebuah tabel | |
<tbody> | Grup isi tubuh dalam sebuah tabel | |
<td> | Mendefinisikan sebuah cell didalam sebuah tabel | |
<teksarea> | Mendefinisikan sebuah input control multiline atau teks area | |
<tfoot> | Grup isi footer dalam sebuah tabel | |
<th> | Mendefinisikan sebuah header cell didalam sebuah tabel | |
<thead> | Grup header dalam sebuah tabel | |
<time> | Mendefinisikan sebuah tanggal atau waktu | |
<title> | Mendefinisikan sebuah title untuk dokumen | |
<tr> | Mendefinisikan sebuah row didalam sebuah tabel | |
<track> | Mendefinisikan trek teks untuk elemen media yang (<video> dan <audio>) | |
<tt> | Tag ini tidak didukung pada HTML5. Gunakan CSS sebagai penggantinya pada HTML5. Mendefinisikan teletype teks | |
<u> | Mendefinisikan teks yang harus berbeda dari teks biasa | |
<ul> | Mendefinisikan sebuah unordered list | |
<var> | Mendefinisikan sebuah variable | |
<video> | Mendefinisikan sebuah video atau movie | |
<wbr> | Mendefinisikan sebuah kemungkinan line-break |
Penutup
Demikianlah contoh yang dapat saya berikan, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Assalamu'alaikum wr.wbSumber : Codepolitan
Post a Comment for "Kumpulan Tag Dan Atribut Pada HTML Beserta Fnugsinya"